Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Essays and Perspectives
Humans as niche constructors: Revisiting the concept of chronic anthropogenic disturbances in ecology
Ulysses Paulino Albuquerquea,
Corresponding author
ulysses.albuquerque@ufpe.br

Corresponding author.
, Paulo Henrique Santos Gonçalvesa, Washington Soares Ferreira Júniorb, Leonardo Silva Chavesa, Regina Célia da Silva Oliveiraa, Temóteo Luiz Lima da Silvaa, Gilney Charll dos Santosa, Elcida de Lima Araújoc
a Laboratório de Ecologia e Evolução de Sistemas Socioecológicos (LEA), Departamento de Botânica, Universidade Federal de Pernambuco, Av. Prof. Moraes Rego, 1235, Cidade Universitária, 50670-901 Recife, Pernambuco, Brazil
b Universidade de Pernambuco, Campus Petrolina, Rodovia BR 203, Km 2, s/n – Vila Eduardo, Petrolina, PE 56328-903, Brazil
c Laboratório de Ecologia de Ecossistemas Nordestinos, Departamento de Biologia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Av. Dom Manoel de Medeiros, s/n, Dois Irmãos, 52171-900 Recife, Pernambuco, Brazil
Read
6618
Times
was read the article
2668
Total PDF
3950
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 25300644
Original language: English
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2025 6 18 6 24
2025 5 123 44 167
2025 4 150 46 196
2025 3 138 55 193
2025 2 112 57 169
2025 1 74 48 122
2024 12 73 33 106
2024 11 108 36 144
2024 10 104 48 152
2024 9 80 26 106
2024 8 83 29 112
2024 7 86 31 117
2024 6 87 33 120
2024 5 73 34 107
2024 4 80 31 111
2024 3 69 21 90
2024 2 58 22 80
2024 1 54 23 77
2023 12 52 24 76
2023 11 36 47 83
2023 10 26 29 55
2023 9 50 35 85
2023 8 63 20 83
2023 7 57 24 81
2023 6 25 21 46
2023 5 53 28 81
2023 4 41 18 59
2023 3 57 27 84
2023 2 36 27 63
2023 1 22 27 49
2022 12 53 35 88
2022 11 69 49 118
2022 10 39 41 80
2022 9 33 37 70
2022 8 47 39 86
2022 7 35 34 69
2022 6 39 46 85
2022 5 22 31 53
2022 4 223 40 263
2022 3 63 41 104
2022 2 21 28 49
2022 1 27 49 76
2021 12 30 50 80
2021 11 24 28 52
2021 10 29 34 63
2021 9 11 20 31
2021 8 19 30 49
2021 7 17 26 43
2021 6 15 37 52
2021 5 13 37 50
2021 4 31 71 102
2021 3 13 9 22
2021 2 28 39 67
2021 1 12 22 34
2020 12 17 18 35
2020 11 24 26 50
2020 10 3 10 13
2020 9 17 18 35
2020 8 199 19 218
2020 7 11 14 25
2020 6 25 30 55
2020 5 19 24 43
2020 4 14 23 37
2020 3 31 23 54
2020 2 19 18 37
2020 1 21 25 46
2019 12 15 26 41
2019 11 15 19 34
2019 10 21 22 43
2019 9 13 12 25
2019 8 13 15 28
2019 7 19 19 38
2019 6 15 23 38
2019 5 18 25 43
2019 4 9 14 23
2019 3 11 32 43
2019 2 13 27 40
2019 1 12 22 34
2018 12 12 21 33
2018 11 12 27 39
2018 10 12 7 19
2018 9 11 14 25
2018 8 5 24 29
2018 7 7 12 19
2018 6 13 4 17
2018 5 41 29 70
2018 4 79 51 130
2018 3 100 54 154
2018 2 74 63 137
2018 1 9 6 15
2017 12 0 3 3
2017 11 0 11 11
2017 10 0 15 15
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Perspectives in Ecology and Conservation