Corresponding author at: Laboratório de Imunobiologia e Imunogenética (Prédio 43323, Laboratório 212), Departamento de Genética, Instituto de Biociências, Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, Av. Bento Gonçalves, 9500, Campus do Vale, 91501-970, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil.
was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 88 | 25 | 113 |
| 2025 10 | 121 | 43 | 164 |
| 2025 9 | 90 | 28 | 118 |
| 2025 8 | 82 | 35 | 117 |
| 2025 7 | 73 | 46 | 119 |
| 2025 6 | 56 | 59 | 115 |
| 2025 5 | 73 | 47 | 120 |
| 2025 4 | 60 | 38 | 98 |
| 2025 3 | 45 | 46 | 91 |
| 2025 2 | 50 | 54 | 104 |
| 2025 1 | 38 | 35 | 73 |
| 2024 12 | 72 | 26 | 98 |
| 2024 11 | 92 | 38 | 130 |
| 2024 10 | 74 | 47 | 121 |
| 2024 9 | 93 | 34 | 127 |
| 2024 8 | 101 | 33 | 134 |
| 2024 7 | 66 | 29 | 95 |
| 2024 6 | 55 | 34 | 89 |
| 2024 5 | 27 | 48 | 75 |
| 2024 4 | 41 | 34 | 75 |
| 2024 3 | 23 | 24 | 47 |
| 2024 2 | 23 | 32 | 55 |
| 2024 1 | 26 | 27 | 53 |
| 2023 12 | 25 | 26 | 51 |
| 2023 11 | 55 | 33 | 88 |
| 2023 10 | 30 | 36 | 66 |
| 2023 9 | 27 | 39 | 66 |
| 2023 8 | 26 | 21 | 47 |
| 2023 7 | 31 | 24 | 55 |
| 2023 6 | 23 | 19 | 42 |
| 2023 5 | 56 | 32 | 88 |
| 2023 4 | 41 | 18 | 59 |
| 2023 3 | 72 | 35 | 107 |
| 2023 2 | 53 | 22 | 75 |
| 2023 1 | 24 | 22 | 46 |
| 2022 12 | 70 | 30 | 100 |
| 2022 11 | 41 | 42 | 83 |
| 2022 10 | 82 | 39 | 121 |
| 2022 9 | 17 | 39 | 56 |
| 2022 8 | 23 | 23 | 46 |
| 2022 7 | 24 | 38 | 62 |
| 2022 6 | 26 | 35 | 61 |
| 2022 5 | 26 | 33 | 59 |
| 2022 4 | 100 | 38 | 138 |
| 2022 3 | 51 | 45 | 96 |
| 2022 2 | 17 | 23 | 40 |
| 2022 1 | 31 | 47 | 78 |
| 2021 12 | 21 | 34 | 55 |
| 2021 11 | 17 | 35 | 52 |
| 2021 10 | 25 | 31 | 56 |
| 2021 9 | 13 | 19 | 32 |
| 2021 8 | 11 | 34 | 45 |
| 2021 7 | 55 | 28 | 83 |
| 2021 6 | 14 | 18 | 32 |
| 2021 5 | 16 | 32 | 48 |
| 2021 4 | 33 | 62 | 95 |
| 2021 3 | 11 | 29 | 40 |
| 2021 2 | 19 | 36 | 55 |
| 2021 1 | 15 | 22 | 37 |
| 2020 12 | 22 | 19 | 41 |
| 2020 11 | 34 | 19 | 53 |
| 2020 10 | 23 | 17 | 40 |
| 2020 9 | 27 | 24 | 51 |
| 2020 8 | 81 | 15 | 96 |
| 2020 7 | 19 | 17 | 36 |
| 2020 6 | 19 | 25 | 44 |
| 2020 5 | 23 | 19 | 42 |
| 2020 4 | 24 | 19 | 43 |
| 2020 3 | 15 | 24 | 39 |
| 2020 2 | 22 | 23 | 45 |
| 2020 1 | 29 | 19 | 48 |
| 2019 12 | 26 | 20 | 46 |
| 2019 11 | 44 | 29 | 73 |
| 2019 10 | 18 | 6 | 24 |
| 2019 9 | 30 | 17 | 47 |
| 2019 8 | 24 | 10 | 34 |
| 2019 7 | 22 | 19 | 41 |


