Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Policy Forums
Mining activity in Brazil and negligence in action
Gilberto Nepomuceno Salvadora,b,
Corresponding author
curimata_gilbert@hotmail.com

Corresponding author.
, Cecília Gontijo Lealc, Gabriel Lourenço Brejãod, Tiago Casarim Pessalie, Carlos Bernardo Mascarenhas Alvesf, Gustavo Ribeiro Rosag, Raphael Ligeiroa,b, Luciano Fogaça de Assis Montaga,b
a Programa de Pós-graduação em Ecologia, Universidade Federal do Pará, Av. Augusto Corrêa, 01, Guamá, 66075‐110, Belém, Brazil
b Laboratório de Ecologia e Conservação, Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil
c Laboratório de Hidrologia Florestal, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo, Piracicaba, Brazil
d Laboratório de Ictiologia, Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, São José do Rio Preto, Brazil
e Museu de Ciências Naturais da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brazil
f Laboratório Nuvelhas, Projeto Manuelzão, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brazil
g Programa de Pós-graduação em Biologia de Vertebrados, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brazil
Read
4567
Times
was read the article
1952
Total PDF
2615
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 25300644
Original language: English
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2024 November 65 31 96
2024 October 107 70 177
2024 September 49 39 88
2024 August 76 31 107
2024 July 62 29 91
2024 June 58 29 87
2024 May 31 44 75
2024 April 34 37 71
2024 March 38 32 70
2024 February 44 27 71
2024 January 50 22 72
2023 December 33 32 65
2023 November 46 67 113
2023 October 28 36 64
2023 September 32 42 74
2023 August 31 30 61
2023 July 44 19 63
2023 June 39 21 60
2023 May 65 26 91
2023 April 37 19 56
2023 March 54 36 90
2023 February 51 27 78
2023 January 33 23 56
2022 December 78 37 115
2022 November 62 45 107
2022 October 91 38 129
2022 September 53 46 99
2022 August 51 40 91
2022 July 49 46 95
2022 June 28 43 71
2022 May 35 41 76
2022 April 90 51 141
2022 March 48 53 101
2022 February 33 39 72
2022 January 59 54 113
2021 December 47 64 111
2021 November 26 39 65
2021 October 35 36 71
2021 September 12 23 35
2021 August 20 35 55
2021 July 24 33 57
2021 June 18 30 48
2021 May 16 39 55
2021 April 50 96 146
2021 March 13 18 31
2021 February 17 20 37
2021 January 23 30 53
2020 December 46 33 79
2020 November 38 26 64
2020 October 39 22 61
2020 September 47 27 74
2020 August 190 24 214
2020 July 155 45 200
2020 June 15 10 25
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Perspectives in Ecology and Conservation