Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Essays and Perspectives
Vocal dialects and their implications for bird reintroductions
Bruno Araujo Martinsa,
, Giovanna Soares Romeiro Rodriguesa, Carlos Barros de Araújob,c
a Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB 58051-900, Brazil
b Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Monitoramento Ambiental, Centro de Ciências Aplicadas e Educação, Universidade Federal da Paraíba, Rio Tinto, PB 58297-000, Brazil
c Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, IFRN Campus Ipanguaçu, RN 118, S/N, Povoado Base Física, Zona Rural, Ipanguaçu, RN 59508-000, Brazil
Read
4942
Times
was read the article
2577
Total PDF
2365
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 25300644
Original language: English
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2025 7 15 25 40
2025 6 37 50 87
2025 5 49 45 94
2025 4 46 42 88
2025 3 51 45 96
2025 2 46 53 99
2025 1 34 37 71
2024 12 19 37 56
2024 11 39 35 74
2024 10 44 48 92
2024 9 69 29 98
2024 8 88 42 130
2024 7 63 29 92
2024 6 38 30 68
2024 5 21 35 56
2024 4 27 28 55
2024 3 18 26 44
2024 2 17 25 42
2024 1 14 21 35
2023 12 21 33 54
2023 11 36 53 89
2023 10 24 36 60
2023 9 21 35 56
2023 8 19 24 43
2023 7 20 23 43
2023 6 26 20 46
2023 5 53 26 79
2023 4 34 24 58
2023 3 65 28 93
2023 2 50 30 80
2023 1 14 21 35
2022 12 64 24 88
2022 11 40 40 80
2022 10 51 33 84
2022 9 19 37 56
2022 8 31 40 71
2022 7 24 47 71
2022 6 31 44 75
2022 5 26 37 63
2022 4 23 45 68
2022 3 29 61 90
2022 2 16 41 57
2022 1 22 42 64
2021 12 17 37 54
2021 11 19 39 58
2021 10 29 34 63
2021 9 13 25 38
2021 8 31 31 62
2021 7 28 22 50
2021 6 20 32 52
2021 5 14 43 57
2021 4 46 84 130
2021 3 13 13 26
2021 2 16 26 42
2021 1 14 30 44
2020 12 16 17 33
2020 11 15 18 33
2020 10 13 19 32
2020 9 19 17 36
2020 8 112 21 133
2020 7 18 15 33
2020 6 17 25 42
2020 5 19 56 75
2020 4 18 30 48
2020 3 8 16 24
2020 2 24 35 59
2020 1 16 13 29
2019 12 17 25 42
2019 11 18 13 31
2019 10 8 8 16
2019 9 16 24 40
2019 8 11 10 21
2019 7 9 11 20
2019 6 16 34 50
2019 5 11 16 27
2019 4 16 26 42
2019 3 15 26 41
2019 2 10 10 20
2019 1 19 23 42
2018 12 10 21 31
2018 11 12 16 28
2018 10 9 18 27
2018 9 4 4 8
2018 8 16 30 46
2018 7 45 7 52
2018 6 19 4 23
2018 5 35 27 62
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Perspectives in Ecology and Conservation